|
Untitled Document
Day-By-Day Delivery Chart for Aquatic Life:
Fish, Corals, Inverts & Algae |
Order By Day/Time | Delivery Date |
Saturday (after 9:30 a.m. CST), Sunday, Monday (by 9:30 a.m. CST) | Wednesday of the Same Week |
Monday (after 9:30 a.m. CST), Tuesday, Wednesday (by 9:30 a.m. CST) | Thursday |
Wednesday (after 9:30 a.m. CST), Thursday (by 9:30 a.m. CST) | Friday |
Thursday (after 9:30 a.m. CST), Friday, Saturday (by 9:30 a.m. CST) | Tuesday of the Following Week |
Live Food and Freshwater Plants |
Order By Day/Time | Delivery Date |
Saturday (after 9:30 a.m. CST), Sunday, Monday (by 9:30 a.m. CST) | Wednesday |
Monday (after 9:30 a.m. CST), Tuesday (after 9:30 a.m. CST), Wednesday (by 9:30 a.m. CST) | Thursday |
Wednesday (after 9:30 a.m. CST), Thursday, Friday, Saturday (by 9:30 a.m. CST) | Tuesday of the Following Week |
Build Your Own |
Order By Day/Time | Delivery Date |
Thursday (after 9:30 a.m. CST), Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday (by 9:30 a.m. CST) | Wednesday of the Same Week |
Tuesday (after 9:30 a.m. CST), Wednesday (by 9:30 a.m. CST) | Thursday |
Wednesday (after 9:30 a.m. CST), Thursday (by 9:30 a.m. CST) | Friday |
|